SEM 822D 履带式推土机
品牌: SEM
型号: 822D
重量: 26,520 kg
驱动: 燃油
排放: N/A
功能: SEM 822D 履带式推土机,工作重量(含半U铲、松土器)26,520kg(最大 28,560kg),接地比压 71.2kPa,爬坡性能 30°。搭载 WD10G178E25 发动机,功率 175kW,额定转速 1,800r/min;采用双路闭式电控静液压传动系统,无级变速 0-10km/h,静液压转向配湿式多片制动器。提供标准型、湿地型、推煤型、沙漠型、环卫型、森林型多种配置,适应不同工况需求。
咨询
产品描述
| 型号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 822D | |||||
| 配置 | STD 标准型 | LGP 湿地型 | CH 推煤型 | DS 沙漠型 | WH 环卫型 | FR 森林型 |
| 主要参数 | ||||||
| 工作重量(含半U铲、松土器) | 26,520kg | 27,880kg | 27,280kg | 27,140kg | 28,560kg | 28,280kg |
| 接地比压(GBTT 30965) | 71.2kPa | 43.0kPa | 62.4kPa | 41.7kPa | 43.8kPa | 76.5kPa |
| 最小离地间隙(不包括履齿) | 400mm | |||||
| 爬坡性能 | 30° | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | WD10G178E25 | |||||
| 发动机功率 (ISO 14396) | 175kW | |||||
| 额定转速 | 1,800r/min | |||||
| 传动系统 | ||||||
| 传动系统类型 | 双路,闭式,电控静液压系统 | |||||
| 行驶速度-前进/后退 | 无级变速 0-10 km/h | |||||
| 转向和制动 | 静液压转向,湿式多片制动器 | |||||
| 工作液压系统 | ||||||
| 类型 | 中位闭合,先导控制 | |||||
| 系统压力 | 19MPa | |||||
| 泵类型 | 齿轮泵 | |||||
| 铲刀 | ||||||
| 铲刀类型 | SU/S | LGP S | Coal/U | LGP S | WH | Forestry |
| 铲刀容量 (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| 铲刀宽度(含刀角) | 3,660mm/3,800mm | 4,510mm | 3,900mm | 4,510mm | 4,510mm | 3,660mm |
| 铲刀高度 | 11,520mm/1,510mm | 1,350mm | 1,620mm/1,420mm | 1,350mm | 1,945mm | 1,830mm |
| 铲刀提升高度 | 1,140mm | 1,165mm | 1,140mm | 1,165mm | 1,165mm | 1,140mm |
| 铲刀最大切削深度 | 570mm | 665mm | 570mm | 665mm | 665mm | 570mm |
| 铲刀倾斜高度(中心孔) | 540mm | 640mm | 550mm | 640mm | 640mm | 540mm |
| 铲刀重量(不含推臂) | 1,645kg | 2,085kg | 2,242kg | 2,085kg | 2,442kg | 2,050kg |
| 最小转弯半径 | 4,215kg | 4,300kg | 4,500kg | 4,300kg | 4,300kg | 4,215kg |
| 裂土器 | ||||||
| 裂土器类型 | 平行四边形结构(齿柄位置可调) | |||||
| 裂土器最大切入深度 | 860mm | |||||
| 裂土器最大提升高度 | 640mm/742mm | N/A | 640mm | 742mm | 615mm | 615mm |
| 裂土器重量 | 2,390kg | N/A | 2,390kg | N/A | N/A | 2,390kg |
| 底盘系统 | ||||||
| 履带板宽度 | 560mm | 915mm | 660mm | 915mm | 915mm | 560mm/660mm |
| 履带板数量(单侧) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| 履带支重轮数量(单侧) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 托链轮数量(单侧) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 注释:产品参数可能因不同国家规定或配置有所不同,以上信息仅供参考,详细信息请联系当地经销商。 | ||||||
产品图片展示:














在线留言





